
La Alcaldía Local de Kennedy desarrolló, entre el 1 y 15 de diciembre de 2023, la convocatoria de ideas e iniciativas para la paz a fortalecer en el CPS-627-2023, que busca prestar servicios para desarrollar procesos pedagógicos, culturales y formativos, para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas de construcción de paz, apropiación social de la memoria, y la reconciliación en Kennedy.
Los resultados del proceso de selección se encontrarán a continuación:
Iniciativas seleccionadas:
| # | NÚMERO DE DOCUMENTO | PUNTUACIÓN | ESTADO |
| 1 | 64584939 | 15 | Habilitado y Seleccionado |
| 2 | 1030551189 | 15 | Habilitado y Seleccionado |
| 3 | 40977047 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 4 | 52384890 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 5 | 31980771 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 6 | 1092525242 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 7 | 23105598 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 8 | 1012411242 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 9 | 1109841466 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 10 | 1000787408 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 11 | 55170782 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 12 | 20792305 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 13 | 52961148 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 14 | 39745174 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 15 | 1030646552 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 16 | 52152002 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 17 | 1026585213 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 18 | 1023365027 | 14 | Habilitado y Seleccionado |
| 19 | 32716582 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 20 | 2972025 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 21 | 1022400892 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 22 | 1032436835 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 23 | 1007194710 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 24 | 51824797 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 25 | 1089222002 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 26 | 27123980 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 27 | 1031151795 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 28 | 1016058842 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 29 | 1038102751 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 30 | 56088806 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 31 | 55180366 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 32 | 52588252 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 33 | 33216866 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 34 | 24869519 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 35 | 64588260 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 36 | 45517212 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 37 | 80830741 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 38 | 79618362 | 13 | Habilitado y Seleccionado |
| 39 | 65553715 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 40 | 39668493 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 41 | 1030647533 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 42 | 1000159540 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 43 | 1016110014 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 44 | 11386421 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 45 | 1037599072 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 46 | 1023369109 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 47 | 1030602703 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 48 | 51722587 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 49 | 1082688605 | 12 | Habilitado y Seleccionado |
| 50 | 52437407 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 51 | 1030625940 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 52 | 25489289 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 53 | 1018418836 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 54 | 51872185 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 55 | 6770136 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 56 | 80000382 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 57 | 1031121197 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 58 | 1026297700 | 11 | Habilitado y Seleccionado |
| 59 | 80440885 | 10 | Habilitado y Seleccionado |
| 60 | 1030560932 | 10 | Habilitado y Seleccionado |
| 61 | 80215567 | 10 | Habilitado y Seleccionado |
Ideas seleccionadas:
| # | NÚMERO DE DOCUMENTO | PUNTUACIÓN | ESTADO |
| 1 | 21131348 | 13 | Habilitada y Seleccionada |
| 2 | 51922751 | 11 | Habilitada y Seleccionada |
| 3 | 1016095260 | 11 | Habilitada y Seleccionada |
| 4 | 1233499336 | 11 | Habilitada y Seleccionada |
| 5 | 69026448 | 11 | Habilitada y Seleccionada |
| 6 | 37256137 | 11 | Habilitada y Seleccionada |
| 7 | 1233692021 | 10 | Habilitada y Seleccionada |
| 8 | 1075306735 | 10 | Habilitada y Seleccionada |
| 9 | 1022362146 | 10 | Habilitada y Seleccionada |
| 10 | 1013633782 | 9 | Habilitada y Seleccionada |
Las ideas e iniciativas seleccionadas deberán participar mínimo en el 80% de actividades formativas del proyecto para recibir el incentivo de fortalecimiento.
Adicionalmente, se anexa informe de selección y el anexo técnico del contrato, que podrá ser descargado al final de este artículo.
Recuerda consultar más información de la Alcaldía Local de Kennedy en nuestras redes sociales:
Facebook: @alcaldia.kennedy
X: @Alcaldiakennedy
Instagram: @alcaldiakennedy
TikTok: @alcaldiakennedy
| Nombre | Descripción | Tamaño |
| 1._informe_ejecutivo_ideas_cps_627-23_vf_-_para_publicar.pdf | 1.71 MB | |
| anexo_1_-_anexo_tecnico_1.pdf | 554.6 KB |